Guangzhou Teikuko Otomobil Parçaları Co, ltd
E-posta: jtp@jtp88.com
Cep telefonu (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Guangzhou Teikuko Otomobil Parçaları Co, ltd
E-posta: jtp@jtp88.com
Cep telefonu (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | JTP |
| Model numarası: | VG30 VG33 |
| Min sipariş miktarı: | 10 ad |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Önce kartonda paketlenmiş ve daha sonra dış ambalaj için yeşil çuval ile takviye edilmiştir |
| Teslim süresi: | 5 ~ 10gün |
| Ödeme koşulları: | T/T veya Western Union |
| Yetenek temini: | 5000pcs aylık |
| OEM: | 4007004Z-S | Koşul: | Yeni% 100 |
|---|---|---|---|
| Boyutu: | STD | Özel özellikler: | Turbo gecikme yok |
| Öğe tartılır: | 0.2kg | Tedavi: | Krom, nitrürlenmiş, cilalı |
| Renk: | Siyah Beyaz Altın | ||
| Vurgulamak: | N20 4007004Z-S Alım Egzoz Valfi,4007004Z-S Silindir başı valfi,N20 dizel motor valfi |
||
| Garanti | 1 yıl |
| Sıcaklık | Yüksek sıcaklığa dayanıklı |
| Ürün adı | Emme Motor Vana |
| Paketleme | Nötr ambalaj |
| Model numarası | STD |
| Nakliye | DHL UPS FEDEX EMS TNT |
| Kalite | % 100 test edilmiş |
| Hizmet | excellenct |
Ürün yelpazesi:
| İÇİNDE | JIS | kimyasal bileşim % | mekanik davranış | Sertlik | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Ni | Mo | Cu | kgf | HRC | |||
| / mu | 2 kgf | ||||||||||||
| / mu | |||||||||||||
| 40Cr | 0.37- | 0.20- | 0.50- | ≤ | ≤ | - | 0.80- | - | - | ≥90 | ≥70 | 32-38 | |
| 0.45 | 0.4 | 0.8 | 0.04 | 0.04 | 1.1 | ||||||||
| SUH1 | 0.40- | 3.00- | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | 7.50- | - | (≤ | ≥95 | ≥70 | 32-38 | |
| 4Cr9Si2 | 0.5 | 3.5 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | 0,06 | 9.5 | 0.30) | |||||
| SUH3 | 0.35- | 1.80 | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | 10,00- | 0.70- | (≤ | ≥95 | ≥70 | 21-33 | |
| 4Cr10Si2Mo | 0.45 | 2.5 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | 0,06 | 12 | 1.3 | 0.30) | ||||
| EX | SUH1 | 0.40- | 3.00- | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | 7.50- | - | (≤ | ≥95 | ≥70 | 32-38 |
| 4Cr9Si2 | 0.5 | 3.5 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | 0,06 | 9.5 | 0.30) | |||||
| SUH3 | 0.35- | 1.80 | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | 10,00- | 0.70- | (≤ | ≥95 | ≥70 | 21-33 | |
| 4Cr10Si2Mo | 0.45 | 2.5 | 0,06 | 0.03 | 0.03 | 0,06 | 12 | 1.3 | 0.30) | ||||
| SUH35 | 0.45- | ≤ | 8.00- | ≤ | ≤ | 3.25- | 20.00- | - | - | ≥90 | ≥70 | 30-35 | |
| 21-4N | 0.58 | 0.35 | 10 | 0.04 | 0.03 | 4.5 | 22 | ||||||
SERVİSİMİZ:
1. tüm ürünlerin nitelikli olmasını sağlamak için üretim sürecinin strik kontrolü
2. Saha süreç yönetiminin güçlendirilmesi
3. Yüksek kaliteli eğitim
4. Kavramın kalitesini arttırmak
5. Sıkı süreç kontrolü
6. Her prosedürü kontrol edin, her ürünü yapın
Bizim nakliye: 
CONROD BUSHING RESİM AŞAĞIDA: 
SORUNUZU HOŞGELDİNİZ, SİZİN İÇİN HER ZAMAN BURADA SERVİS OLACAKTIR
!
İlgili kişi: Ms. Jessica
Tel: 86 13668943876